
Ingresar o Crear una cuenta
CloseCliente
Soy Cliente
Ingresar o Crear una cuenta
CloseRegistrar Cuenta
Si ya tiene una cuenta con nosotros, inicie sesión en el formulario.
¡Tu cuenta ha sido creada!
Gracias por registrarse en Atlantico Shop!
Se le notificará por correo electrónico una vez que su cuenta haya sido activada por el propietario de la tienda.
Si tiene CUALQUIER pregunta acerca de El funcionamiento de esta tienda en línea, póngase en contacto con el propietario de la tienda .
Fin de sesión de cuenta
Se ha desconectado su cuenta. Ahora es seguro dejar el ordenador.
Su cesta de la compra se ha guardado, los elementos dentro de ella se restaurarán cada vez que vuelva a acceder a su cuenta.
Drone DJI Mini 3 (DJI RC) (GL)
- $581.90
- Marca: DJI
- Código de producto: 331685
- Disponibilidad: En stock


DRONE
CÍRCULO
HÉLICE
COHETE
BUMERANG
General | |
Modelo | Mini 3 (DJI RC) (GL) |
Batería | Li-ion 2453 mAh (18,1 Wh) |
Duración de la batería | Control: Hasta 6 horas |
Tiempo de carga | Bateria: 64 minutos (con el cargador USB-C DJI de 30 W y la batería montada en la aeronave) - 56 minutos (con el cargador USB-C DJI de 30 W y la batería insertada en el centro de carga bidireccional) |
GPS | GLONASS - Galileo |
Velocidad | Ascenso: 5m/s - Descenso: 3,5 m/s - Horizontal (a nivel del mar, sin viento): 16 m/s |
Temperatura | Funcionamiento: -10° a 40° C (14° a 104° F) |
Inclinación | 40° (máx) |
Resistencia | Máxima la velocidad del viento: 10,7 m/s (nivel 5) |
Tiempo máximo de vuelo | Hasta 38 minutos - Máximo de vuelo estacionario: 33 minutos |
Techo máximo de servicio sobre el nivel del mar | 4000 m |
Distancia máxima de vuelo | 18 km (con batería de vuelo inteligente y medido mientras volaba a 43,2 kph en condiciones sin viento) |
Incluye | Drone - Fligh batery - DJI RC - Cable USB-C - Hélices de repuesto - Destornillador |
Cámaras | |
Enfoque | 1 m a ∞ |
Lente | FOV: 82,1° - Formato equivalente: 24 mm |
Sensor de imagen | Píxeles efectivos CMOS de 1/1,3 pulgadas : 48MP |
Rango ISO | Video: 100-3200 - Foto: 100-3200 |
Velocidad del Obturador | Obturador electrónico: 2-1/8000 s |
Tamaño máximo de imagen | 8064×6048 |
Modos de fotografía fija | Disparo único: 12 MP - 48 MP: 48 MP - Temporizado: 12 MP - JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s - JPEG + RAW: 5/7/10/15/20/30/ Horquillado de exposición automática (AEB) de 60 s - : 12 MP, 3 fotogramas en pasos de 2/3 EV - Panorama: esfera, 180°, gran angular - HDR: el modo de toma única admite la salida de imágenes HDR |
Formato de foto | JPEG/DNG (RAW) |
Resolución de video | 4K: 3840×2160@24/25/30 fps - 2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60 fps - FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps - HDR: La grabación con la velocidad de fotogramas de 24/25/30 fps admite la salida de imágenes HDR |
Formato de video | MP4 (H.264) |
Rango de enfoque | 4K: 2× - 2,7K: 3× - FHD: 4× |
Apertura | f/1,7 |
Memoria | |
Almacenamiento | Soporta tarjetas microSD de hasta 256GB |
Display | |
Pantalla | Touch de 5.5" (control DJI RC) |
Resolución | 1920×1080 60fps (control DJI RC) |
Gimbal | |
Rango Mecánico | Inclinación: -135° a 80° - Rotación: -135° a 45° - Panorámica: -30° a 30° |
Rango controlable | Inclinación: -90° a 60° - Giro: -90° o 0° |
Estabilización | Gimbal mecánico de 3 ejes (inclinación, balanceo y panorámica) |
Velocidad máxima de control | 100°/segundo (inclinación) |
Transmisión de video | |
Sistema de transmisión de vídeo | DJI O2 |
Calidad de visualización en vivo | Mando a distancia: 720p/30fps |
Tasa de bits de video máxima | 100Mbps |
Distancia máxima de transmisión | FCC: 10 km - CE: 6 km - SRRC: 6 km - MIC: 6 km |
Antenas | 2 antenas, 1T2R |
Sistema de detección | |
Abajo | Rango de vuelo estacionario preciso: 0,5-10 m |
Entorno operativo | Hacia abajo: superficies reflectantes difusas con un patrón claro y una reflectividad > 20 % (como paredes, árboles o personas) - Iluminación adecuada (lux > 15, condiciones normales de iluminación interior) |