Ingresar o Crear una cuenta
CloseCliente
Soy Cliente
Ingresar o Crear una cuenta
CloseRegistrar Cuenta
Si ya tiene una cuenta con nosotros, inicie sesión en el formulario.
¡Tu cuenta ha sido creada!
Gracias por registrarse en Atlantico Shop!
Se le notificará por correo electrónico una vez que su cuenta haya sido activada por el propietario de la tienda.
Si tiene CUALQUIER pregunta acerca de El funcionamiento de esta tienda en línea, póngase en contacto con el propietario de la tienda .
Fin de sesión de cuenta
Se ha desconectado su cuenta. Ahora es seguro dejar el ordenador.
Su cesta de la compra se ha guardado, los elementos dentro de ella se restaurarán cada vez que vuelva a acceder a su cuenta.
Reloj GPS Garmin Approach S70 47mm - Black/Red (010-02746-02)
- $768.90
- Marca: GARMIN
- Código de producto: 464314
- Disponibilidad: En stock

| General | |
| Modelo | Approach S70 (010-02746-02) |
| Color | • Besel: Black/Red • Band: Black |
| Duración de la batería | • Modo reloj inteligente: Hasta 16 días • Modo GPS: Hasta 20 horas (con la configuración de pantalla predeterminada: activación por gestos en modo reloj inteligente y pantalla siempre activa durante el golf) |
| Conectividad | Bluetooth | ANT+ | Wi-Fi |
| Posicionamiento | GPS | GLONASS | GALILEO |
| Rendimiento | Resistencia al agua: 5 ATM |
| Sensor | • Frecuencia cardíaca medida en la muñeca (constante, cada segundo) • Frecuencia cardíaca en reposo • Alertas de frecuencia cardíaca anormal (alto y bajo) • Frecuencia respiratoria • Edad de fitness • Monitor de energía Body Battery™ • Estrés durante todo el día • Recordatorios de relajación • Temporizador de respiración para relajación • Trabajo de respiración • Función de sueño (avanzado) • Entrenador del sueño • Detección de siestas • Hidratación (en Garmin Connect™ y el widget opcional Connect IQ™) • Salud de la mujer (en Garmin Connect™ y el widget opcional Connect IQ™) • Resumen de salud • Asesor sobre el desfase horario • Monitor de frecuencia cardíaca de muñeca Garmin Elevate™ • Monitor de saturación de oxígeno en sangre Pulse Ox • Altímetro barométrico • Brújula • Giroscopio • Acelerómetro • Sensor de luz ambiental |
| Tamaño | • Case: 47mm • Band: Se ajusta a muñecas con una circunferencia de 130 a 205 mm |
| Funciones | • Hora/fecha • Sincronización horaria GPS • Horario de verano automático • Despertador • Minutero • Cronógrafo • Horas de salida/puesta del sol • Monitoreo de salud y bienestar • Funciones inteligentes diarias • Planes de entrenamiento y ejercicio • Perfiles de actividad • Funciones de seguridad y seguimiento de actividad • Funciones de entrenamiento, planificación y análisis • Funciones para running • Características del golf • Recreación al aire libre • Características de ciclismo • Características de natación • Funciones de seguimiento de la actividad infantil |
| Material | • Band: Silicona • Lente: Corning® Gorilla® Glass 3 • Bisel: Céramica |
| Memoria | |
| Memoria RAM | 16GB |
| Display | |
| Pantalla | AMOLED de 1.4" |
| Resolución | 454 x 454 pixels |
$1.00
₲7,000
R$5.45