Ingresar o Crear una cuenta
CloseCliente
Soy Cliente
Ingresar o Crear una cuenta
CloseRegistrar Cuenta
Si ya tiene una cuenta con nosotros, inicie sesión en el formulario.
¡Tu cuenta ha sido creada!
Gracias por registrarse en Atlantico Shop!
Se le notificará por correo electrónico una vez que su cuenta haya sido activada por el propietario de la tienda.
Si tiene CUALQUIER pregunta acerca de El funcionamiento de esta tienda en línea, póngase en contacto con el propietario de la tienda .
Fin de sesión de cuenta
Se ha desconectado su cuenta. Ahora es seguro dejar el ordenador.
Su cesta de la compra se ha guardado, los elementos dentro de ella se restaurarán cada vez que vuelva a acceder a su cuenta.
Reloj GPS Garmin Forerunner 55 - White (010-02562-01)
- $181.50
- Marca: GARMIN
- Código de producto: 350754
- Disponibilidad: En stock


| General | |
| Modelo | Forerunner 55 (010-02562-01) |
| Color | White |
| Duración de la batería | • Modo reloj inteligente: hasta 2 semanas • Modo GPS: hasta 20 horas |
| Conectividad | Bluetooth | ANT+ |
| Posicionamiento | GPS | GLONASS | GALILEO |
| Rendimiento | Resistente al agua hasta: 5 ATM |
| Sensor | • Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) • Frecuencia cardiaca en reposo • Alertas de frecuencia cardiaca anómala (alto y bajo) • Frecuencia respiratoria • Edad Fisiológica • Monitor de energía Body Battery™ • Estrés durante todo el día • Recordatorios de relajación • Temporizador de respiración para relajarse • Modo Sueño (avanzado) • Hidratación (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) • Salud femenina • Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ • Acelerómetro |
| Tamaño | • Case: 42mm • Band: Se adapta a muñecas de 126-203 mm de circunferencia |
| Compatibilidad | iOS - Android |
| Funciones | • Hora/fecha • Sincronización de la hora con el GPS • Horario de verano automático • Reloj despertador • Temporizador • Cronómetro • Hora de amanecer/anochecer • Control de salud y forma física • Funciones inteligentes diarias • Sesiones y planes de entrenamiento • Perfiles de actividad • Funciones de seguimiento y seguridad • Funciones de seguimiento en vivo de la actividad • Funciones de entrenamiento, planificación y análisis • Funciones para Running • Funciones de ocio al aire libre • Funciones de ciclismo • Funciones de natación • Funciones de seguimiento para niños |
| Material | • Lente: Vidrio reforzado mediante procesos químicos • Band: Silicona |
| Memoria | |
| Memoria RAM | 32 MB |
| Display | |
| Pantalla | LCD Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) de 1.04" |
| Resolución | 208 x 208 píxeles |
$1.00
₲7,000
R$5.45