Ingresar o Crear una cuenta
CloseCliente
Soy Cliente
Ingresar o Crear una cuenta
CloseRegistrar Cuenta
Si ya tiene una cuenta con nosotros, inicie sesión en el formulario.
¡Tu cuenta ha sido creada!
Gracias por registrarse en Atlantico Shop!
Se le notificará por correo electrónico una vez que su cuenta haya sido activada por el propietario de la tienda.
Si tiene CUALQUIER pregunta acerca de El funcionamiento de esta tienda en línea, póngase en contacto con el propietario de la tienda .
Fin de sesión de cuenta
Se ha desconectado su cuenta. Ahora es seguro dejar el ordenador.
Su cesta de la compra se ha guardado, los elementos dentro de ella se restaurarán cada vez que vuelva a acceder a su cuenta.
Drone DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2)
- $1,681.90
- Marca: DJI
- Código de producto: 334587
- Disponibilidad: En stock
RENDIMIENTO DE LA CÁMARA COMPLEMENTARIA
CON LA CÁMARA GRAN ANGULAR, SE PUEDEN CAPTURAR PAISAJES AMPLIOS DE FORMA MÁS COMPLETA
ICÓNICO DESDE TODOS LOS ÁNGULOS
UTILICE EL AMPLIO CAMPO DE VISIÓN DE LA CÁMARA GRAN ANGULAR PARA CAPTURAR MÁS DE CUALQUIER PAISAJE. CAMBIE A LA CÁMARA TELESCÓPICA MEDIANA DE 3X PARA ENCUADRAR CUALQUIER SUJETO COMO UN PUNTO FOCAL AUDAZHIPERLAPSO
CÁMARA LENTA
MODO NOCTURNO
FOTO INTELIGENTE 3.0
TRANSFERENCIA RÁPIDA
General | |
Modelo | Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) |
Batería | Drone: Li-ion 4S 4241mAh (62,6Wh) - Control: 18650 iones de litio |
Duración de la batería | Control: 6 horas |
Tiempo de carga | Aprox. 80 minutos (con cargador portátil DJI de 65 W) - Aprox. 60 minutos (con adaptador de corriente USB-C DJI de 100 W y concentrador de carga de batería) |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.2 |
GPS | Galileo - BeiDou |
Rendimiento | Resistencia máxima a la velocidad del viento: 12m/s |
Sensor | infrarrojo 3D : Rango de medición: 0,1-8 m (reflectividad > 10%) - FOV: frontal y posterior 60°, izquierdo y derecho 60° |
Velocidad | Subida: 10m/s - Descida: 10m/s - Velocidade horizontal máxima (ao nível do mar, sem vento): 21 m/s |
Temperatura | Funcionamiento: -10° a 40° C (14° a 104° F) |
Tiempo máximo de vuelo | 46 minutos (Medido por DJI Air 3 volando a una velocidad constante de 28,8 km/h en un entorno sin viento al nivel del mar) |
Distancia máxima de vuelo | 32 kilometros |
Altitud | Maxima de despliegue: 6000m |
Cámaras | |
Enfoque | Cámara gran angular: 1 m a ∞ - Telecámara mediana: 3 m a ∞ |
Lente | Cámara gran angular: FOV: 82° - Equivalente al formato: 24 mm - Telecámara mediana: FOV: 35° - Equivalente al formato: 70 mm |
Sensor de imagen | Cámara gran angular: CMOS de 1/1,3 pulgadas, Píxeles efectivos: 48 MP - Cámara teleobjetiva media: CMOS de 1/1,3 pulgadas, Píxeles efectivos: 48 MP |
Rango ISO | Video: en cámara normal y lenta: 100-6400 (Normal) - 100-1600 (D-Log M) - 100-1600 (HLG) - Noche: 100-12800 (Normal) - Foto: 100-6400 (12 MP) - 100-3200 (48 MP) |
Velocidad del Obturador | Cámara gran angular: Foto de 12 MP: 1/16000-2 s (2,5-8 s para exposición larga simulada) - Foto de 48 MP: 1/8000-2 s - Telecámara mediana: Foto de 12 MP: 1/16000-2 s (2,5-8 s para exposición larga simulada) - Foto de 48MP: 1/8000-2 s |
Tamaño máximo de imagen | Cámara gran angular: 8064×6048 - Cámara teleobjetiva media: 8064×6048 |
Modos de fotografía fija | Cámara gran angular: Disparo único: 12 MP y 48 MP - Disparo en ráfaga: 12 MP, 3/5/7 fotogramas; 48 MP, 3 fotogramas - Horquillado de exposición automática (AEB): 12 MP, 3/5 fotogramas; 48 MP, 3 fotogramas en incrementos de 0,7 EV - Temporizado: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s - Telecámara mediana: Disparo único: 12 MP y 48 MP - Disparo en ráfaga: 12 MP, 3/5/7 fotogramas; 48 MP, 3 fotogramas - Horquillado de exposición automática (AEB): 12 MP, 3/5 fotogramas; 48 MP, 3 fotogramas en incrementos de 0,7 EV - Temporizado: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
Formato de foto | JPEG/DNG (CRUDO) |
Resolución de video | Cámara gran angular: H.264/H.265: 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps - FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 /100*/200*fps - Disparo vertical 2.7K: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps Disparo - vertical FHD: 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps - Teleobjetivo medio: H.264/H.265 - 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps FHD : 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200 *fps - Disparo vertical 2,7K: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps - Disparo vertical FHD: 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps |
Formato de video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Rango de enfoque | Cámara gran angular: 1-3x - Cámara teleobjetiva media: 3-9x |
Apertura | Cámara gran angular: f/1,7 - Telecámara mediana: f/2,8 |
Memoria | |
Almacenamiento | 32GB (soporta tarjetas microSD de hasta 256GB con clasificación de velocidad UHS-I Grado 3 o superior) |
Display | |
Pantalla | Control touchscreen de 5.5" |
Resolución | 1920×1080 60fps (control) |
Gimbal | |
Rango Mecánico | Inclinación: -135° a 70° - Rollo: -50° a 50° - Panorámica: -27° a 27° |
Rango controlable | Inclinación: -90° a 60° - Panorámica: -5° a 5° |
Estabilización | Gimbal mecánico de 3 ejes (inclinación, giro, giro) |
Velocidad máxima de control | 100°/s (inclinación) |
Transmisión de video | |
Sistema de transmisión de vídeo | O4 |
Calidad de visualización en vivo | Control remoto: 1080p/30fps, 1080p/60fps |
Distancia máxima de transmisión | FCC: 20 km - CE: 10 km - SRRC: 10 km - MIC: 10 km (sin obstáculos, libre de interferencias) |
Antenas | 6 antenas, 2T4R |
Sistema de detección | |
Adelante | Rango de medición: 0,5-18 m - Rango de detección: 0,5-200 m - Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 12 m/s - FOV: Horizontal 90°, Vertical 72° |
Arriba | Rango de medición: 0,5-18 m - Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 6 m/s - FOV: Delantero y trasero 72°, izquierdo y derecho 90° |
Atrás | Rango de medición: 0,5-18 m - Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 12 m/s - FOV: Horizontal 90°, Vertical 72° |
Abajo | Rango de medición: 0,3-14 m - Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 6 m/s - FOV: Delantero y trasero 106°, izquierdo y derecho 90° |
Entorno operativo | Adelante, Atrás, Izquierda, Derecha y Arriba: Superficies con patrones discernibles e iluminación adecuada (lux > 15) - Abajo: Superficies con patrones discernibles, reflectividad difusa > 20% (por ejemplo, paredes, árboles, personas) e iluminación adecuada (lux > 15) |