Ingresar o Crear una cuenta
CloseCliente
Soy Cliente
Ingresar o Crear una cuenta
CloseRegistrar Cuenta
Si ya tiene una cuenta con nosotros, inicie sesión en el formulario.
¡Tu cuenta ha sido creada!
Gracias por registrarse en Atlantico Shop!
Se le notificará por correo electrónico una vez que su cuenta haya sido activada por el propietario de la tienda.
Si tiene CUALQUIER pregunta acerca de El funcionamiento de esta tienda en línea, póngase en contacto con el propietario de la tienda .
Fin de sesión de cuenta
Se ha desconectado su cuenta. Ahora es seguro dejar el ordenador.
Su cesta de la compra se ha guardado, los elementos dentro de ella se restaurarán cada vez que vuelva a acceder a su cuenta.
General | |
Modelo | Neo |
Batería | Drone: Li-ion 1435 mAh (10.5Wh) |
Conectividad | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.1 |
Posicionamiento | GPS - Galielo - BeiDou |
Tamaño | Fotografía de 12 MP - 4000×3000 (4∶3) - 4000×2256 (16∶9) |
Velocidad | Ascenso: 0,5 m/s (modo Cine) / 2 m/s (modo Normal) / 3 m/s (modo Deporte) - Descenso: 0,5 m/s (modo Cine) / 2 m/s (modo Normal) / 2 m/s (modo Deporte) |
Resistencia | 8 m/s (Nivel 4) (Resistencia a la velocidad máxima del viento) |
Tiempo máximo de vuelo | Aprox. 18 minutos (Medido al volar hacia adelante a una velocidad de 2 m/s en un entorno sin viento a 20 m sobre el nivel del mar, con los parámetros de la cámara configurados a 1080p/30 fps, el modo de video desactivado y desde el 100 % del nivel de batería hasta el 0 %. Los resultados pueden variar según el entorno, el uso real y la versión del firmware) |
Distancia máxima de vuelo | 7 km (Medido al volar hacia adelante a una velocidad de 8 m/s en un entorno sin viento a 20 m sobre el nivel del mar, con los parámetros de la cámara configurados en 1080p/30 fps) |
Altitud | 2000 m |
Incluye | Drone - Flight battery - Protector de hélice - Hélices de repuesto - Cable USB-C - Destornillador |
Cámaras | |
Enfoque | 0,6 m a ∞ |
Lente | Campo de visión (FOV): 117,6° - Formato equivalente: 14 mm |
Sensor de imagen | 1/2" |
Rango ISO | 100-6400 (manual) |
Velocidad del Obturador | Video: 1/8000-1/30 s - Foto: 1/8000-1/10 s |
Formato de foto | JPEG |
Resolución de video | 4K (4:3): 3840×2880 a 30 fps - 1080p (4:3): 1440×1080 a 60/50/30 fps (EIS desactivado) - 4K (16:9): 3840×2160 a 30 fps - 1080p (16:9): 1920×1080 a 60/50/30 fps (EIS habilitado) |
Formato de video | MP4 |
Apertura | f/2,8 |
Memoria | |
Almacenamiento | 22GB |
Gimbal | |
Rango Mecánico | Inclinación: -120° a 120° |
Rango controlable | Inclinación: -90° a 60° |
Estabilización | Cardán mecánico de un solo eje (inclinación) |
Velocidad máxima de control | 100°/s |
Sistema de detección | |
Abajo | Alcance de vuelo estacionario preciso: 0,5-10 m |
Entorno operativo | Hacia abajo: superficies no reflectantes, perceptibles, con reflectividad difusa de >20 % (como paredes, árboles o personas). Iluminación adecuada (lux > 15, condiciones normales de iluminación interior) |