Rollo de un solo empujón
Gira 360° hacia la izquierda o hacia la derecha y transforma cualquier disparo de "meh" en mágico.
Filtro de Categoría
Soy Cliente
Si ya tiene una cuenta con nosotros, inicie sesión en el formulario.
Gracias por registrarse en Atlantico Shop!
Se le notificará por correo electrónico una vez que su cuenta haya sido activada por el propietario de la tienda.
Si tiene CUALQUIER pregunta acerca de El funcionamiento de esta tienda en línea, póngase en contacto con el propietario de la tienda .
Se ha desconectado su cuenta. Ahora es seguro dejar el ordenador.
Su cesta de la compra se ha guardado, los elementos dentro de ella se restaurarán cada vez que vuelva a acceder a su cuenta.
Gira 360° hacia la izquierda o hacia la derecha y transforma cualquier disparo de "meh" en mágico.
Derivas laterales a alta velocidad para hacer un giro de 180° pasando objetos y alejarse rápidamente , logrando imágenes espectaculares.
Vuela ágilmente por espacios reducidos con el nuevo control remoto DJI FPV 3 en modo manual para demostrar tu destreza de vuelo y tu creatividad.
Libera tu verdadero potencial aéreo. El HDR 4K/60 fps del Avata 2 captura todo lo asombroso del vuelo a alta velocidad. En las gafas, puedes ajustar los niveles de nitidez y reducción de ruido para obtener videos más precisos.
Los nuevos sensores de ojo de pez binoculares permiten el posicionamiento visual hacia abajo y hacia atrás durante vuelos a baja altitud y en interiores, mejorando la estabilidad y la seguridad del vuelo .
Avata 2 puede volver automáticamente a la posición de despegue cuando está boca abajo con el modo Tortuga activado, para que puedas volver a volar rápidamente.
General | |
Modelo | Avata 2 Fly More Combo (Tres Baterias) |
Batería | 3x Li-ion 2150 mAh (31,7 Wh) (bateria del drone) / Li-ion 3000mAh (21.6 Wh) (DJI Goggles 3) |
Duración de la batería | Aproximadamente 3 horas (control DJI Goggles3) |
Conectividad | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 |
Posicionamiento | GPS - Galileo - BeiDou |
Velocidad | Ascenso/Descenso: 6 m/s (modo normal) - 9 m/s (modo deportivo) / Horizontal (cerca del nivel del mar, sin viento): 8 m/s (modo normal) - 16 m/s (modo deportivo) - 19 m/s (modo manual) |
Resistencia | 10,7 m/s (Nivel 5) |
Tiempo máximo de vuelo | Aproximadamente 23 minutos |
Distancia máxima de vuelo | 13,0 km (Medido al volar hacia adelante a una velocidad de 43,2 km/h en un entorno sin viento a nivel del mar, con los parámetros de la cámara configurados en 1080p/30 fps, el modo de video desactivado y desde el 100 % del nivel de batería hasta el 0 %. Los datos son solo de referencia. Preste siempre atención a los recordatorios en las pantallas de las gafas durante el vuelo.) |
Altitud | 5000 m (máxima de despegue) |
Incluye | Drone - DJI Goggles 3 - RC Motion 3 - 3x Baterias - Estuche - Estación de carga de baterias - Hélices de repuesto - Destornillador - Acollador / -2.0D Lentes correctivos - Almohadilla adicional para la frente - Cable USB-C OTG - Cable USB-C |
Cámaras | |
Enfoque | 0,6 m a ∞ |
Lente | Campo de visión (FOV): 155° / Formato equivalente: 12 mm |
Sensor de imagen | 12 MP de 1/1,3" |
Rango ISO | 100-25600 (automático) / 100-25600 (manual) |
Velocidad del Obturador | Video: 1/8000-1/30 s - Foto: 1/8000-1/50 s |
Tamaño máximo de imagen | 4000×2256 (16∶9) - 4000×3000 (4∶3) |
Modos de fotografía fija | Tiro único |
Formato de foto | JPEG |
Resolución de video | 4K (4∶3): 3840×2880 a 30/50/60 fps / 4K (16∶9): 3840×2160 a 30/50/60/100 fps / 2,7K (4∶3): 2688×2016 a 30/50/60 fps / 2,7K (16∶9): 2688×1512 a 30/50/120 fps / 1080p (4∶3): 1440×1080 a 30/50/120 fps / 1080p (16∶9): 1920×1080 a 30/50/120 fps |
Formato de video | MP4 (H.264/H.265) |
Apertura | f/2,8 |
Memoria | |
Capacidad de almacenamiento | 46 GB: admite tarjetas microSD de hasta 512 GB |
Display | |
Resolución | 1920 x 1080 (DJI Goggles 3) |
Gimbal | |
Rango Mecánico | Inclinação: -95° a 90° |
Rango controlable | Inclinação: -85° a 80° |
Estabilización | Cardán mecánico de un solo eje (inclinación) |
Velocidad máxima de control | 100°/s |
Transmisión de video | |
Sistema de transmisión de vídeo | O4 |
Calidad de visualización en vivo | 1080p a 30/50/60/100 fps |
Tasa de bits de video máxima | 130 Mbps |
Distancia máxima de transmisión | FCC: 13 km (sujeto a la distancia máxima de vuelo de la aeronave) / CE: 10 km / SRRC: 10 km / MIC: 10 km (sin obstáculos, sin interferencias) |
Antenas | 4 antenas, 2T4R |
Sistema de detección | |
Atrás | Rango de medición: 0,5-20 m / Campo de visión: horizontal 78°, vertical 78° |
Abajo | Altura de medición efectiva ToF: 10 m / Rango de vuelo preciso: 0,3-10 m / Rango de medición: 0,3-20 m / Campo de visión (FOV): horizontal 78°, vertical 78° |
Entorno operativo | Superficies reflectantes difusas con patrones discernibles, reflectividad difusa > 20% (como pavimento de hormigón) / Iluminación adecuada (lux > 15, condiciones normales de iluminación interior) |