Ingresar o Crear una cuenta
CloseCliente
Soy Cliente
Ingresar o Crear una cuenta
CloseRegistrar Cuenta
Si ya tiene una cuenta con nosotros, inicie sesión en el formulario.
¡Tu cuenta ha sido creada!
Gracias por registrarse en Atlantico Shop!
Se le notificará por correo electrónico una vez que su cuenta haya sido activada por el propietario de la tienda.
Si tiene CUALQUIER pregunta acerca de El funcionamiento de esta tienda en línea, póngase en contacto con el propietario de la tienda .
Fin de sesión de cuenta
Se ha desconectado su cuenta. Ahora es seguro dejar el ordenador.
Su cesta de la compra se ha guardado, los elementos dentro de ella se restaurarán cada vez que vuelva a acceder a su cuenta.
Drone DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2) (GL)
- $834.90
- Marca: DJI
- Código de producto: 338004
- Disponibilidad: En stock
Inclinación de gran ángulo: Logre un movimiento de cámara ultrasuave con un ángulo de inclinación máximo de 60°, desbloqueando un mayor potencial cinematográfico.
Disparo vertical real: Permite la grabación vertical optimizada para redes sociales y reproducción en teléfonos inteligentes.
Zoom Digital: Capture fotografías con un zoom de hasta 2x y videos con un zoom de 4x, haciendo que el control remoto sea accesible.
General | |
Modelo | Mini 4 Pro (GL) - Control: DJI RC-N2 |
Batería | Batería de Vuelo Inteligente: Li-ion 2590 mAh 8.6V (18.96Wh) |
Tiempo de carga | Batería de Vuelo Inteligente: 70 minutos (con el cargador DJI USB-C de 30 W y la batería montada en la aeronave) - 58 minutos (con el cargador DJI 30 W USB-C y la batería insertada en el centro de carga bidireccional) |
GPS | Galileo - BeiDou |
Velocidad | Ascenso: 5 m/s (modo S)/5 m/s (modo N)/ 3 m/s (modo C) - Descenso: 3 m/s (modo C)/5 m/s (modo N)/3 m/s (modo C) - Horizontal máxima (al nivel del mar, sin viento): 16 m/s (modo S)/12 m/s (modo N)/12 m/s (modo C) |
Resistencia | 10,7m/s (máxima a la velocidad del viento) |
Tiempo máximo de vuelo | 34 minutos (con Batería de Vuelo Inteligente) - 45 minutos (con Batería de Vuelo Inteligente Plus) - Desplazamiento 30 minutos (con Batería de Vuelo Inteligente) - 39 minutos (con Batería de Vuelo Inteligente Plus) |
Distancia máxima de vuelo | 18 km (con Batería de Vuelo Inteligente y medido mientras volaba a 40,7 kph en un entorno sin viento a 20 metros sobre el nivel del mar) - 25 km (con Batería de Vuelo Inteligente Plus y medido mientras volaba a 44,3 kph en un entorno sin viento a 20 metros sobre el mar nivel) |
Altitud | Máxima de despegue: Batería de Vuelo Inteligente DJI Mini 4 Pro: 4000 m - Batería de Vuelo Inteligente DJI Mini Serie 3 Plus*: 3000 m |
Cámaras | |
Enfoque | 1 m a ∞ |
Lente | FOV: 82,1° - Equivalente de formato: 24 mm |
Sensor de imagen | CMOS de 1/1,3 pulgadas, píxeles efectivos: 48 MP |
Rango ISO | Vídeo: en cámara normal y lenta: 100-6400 (Normal) - 100-1600 (D-Log M) - 100-1600 (HLG) - Noche: 100-12800 (Normal) - Foto: 12 MP: 100-6400 - 48 MP: 100-3200 |
Velocidad del Obturador | Foto de 12 MP: 1/16000-2 s (2,5-8 s para exposición larga simulada) - Foto de 48 MP: 1/8000-2 s |
Tamaño máximo de imagen | 8064×6048 |
Modos de fotografía fija | Disparo único: 12 MP y 48 MP - Disparo en ráfaga: 12 MP, 3/5/7 fotogramas - 48 MP, 3 fotogramas - Horquillado de exposición automática (AEB): 12 MP, 3/5/7 fotogramas en incrementos de 0,7 EV - 48 MP, 3 fotogramas en incrementos de 0,7 EV - Temporizado: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s - 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
Formato de foto | JPEG/DNG (RAW) |
Resolución de video | H.264/H.265: 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps FHD : 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200 *fps |
Formato de video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Rango de enfoque | Foto de 12MP: 1-2x - 4K: 1-3x - FHD: 1-4x |
Apertura | F/1,7 |
Memoria | |
Almacenamiento | 2GB |
Gimbal | |
Rango Mecánico | Inclinación: -135° a 80° - Giro: -135° a 45° - Panorámica: -30° a 30° |
Rango controlable | Inclinación: -90° a 60° - Rollo: -90° o 0° |
Estabilización | Cardán mecánico de 3 ejes (tilt, roll, pan) |
Velocidad máxima de control | 100°/s |
Transmisión de video | |
Calidad de visualización en vivo | FHD de 1080p/60 fps |
Tasa de bits de video máxima | H.264/H.265: 150Mbps |
Distancia máxima de transmisión | FCC: 20 km - CE: 10 km - SRRC: 10 km - MIC: 10 km (sin obstáculos, libre de interferencias) |
Antenas | 4 antenas, 2T4R |
Sistema de detección | |
Adelante | Rango de medición: 0,5-18 m - Rango de detección: 0,5-200 m - Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 12 m/s - FOV: Horizontal 90°, Vertical 72° |
Arriba | Rango de medición: 0,5-15 m - Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 5 m/s - FOV: Delantero y trasero 72°, izquierdo y derecho 90° |
Atrás | Rango de medición: 0,5-15 m - Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 12 m/s - FOV: Horizontal 90°, Vertical 72° |
Abajo | Rango de medición: 0,3-12 m - Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 5 m/s - FOV: Delantero y trasero 106°, izquierdo y derecho 90° |
Lateral | Rango de medición: 0,5-12 m - Velocidad de detección efectiva: Velocidad de vuelo ≤ 12 m/s - FOV: Horizontal 90°, Vertical 72° |
Entorno operativo | Adelante, Atrás, Izquierda, Derecha y Arriba: Superficies con patrones discernibles e iluminación adecuada (lux > 15) - Abajo: Superficies con patrones discernibles, reflectividad difusa > 20% (por ejemplo, paredes, árboles, personas) e iluminación adecuada (lux > 15) |